
Nata per offrire il comfort di una vettura ma la versatilità e la robustezza della “solita” Farmer la nuova SV è dotata di ruote gemellate posteriori per consentire una portata utile di poco inferiore ai 4000 kg (P.T.T. 6000 kg) ed un traino di 1500 kg, su tutti i terreni ed in tutte le condizioni, grazie ai tre differenziali di serie.
Consulta la scheda tecnica in PDF
| Dettagli Prodotto
|
||||
| Motore | VMD 754 E2 | VM 704 TE2 TURBO | |||
| Cilindrata | 3000 | 2800 | |||
| Cilindri | 4 | 4 | |||
| Potenza | 50(68) | 61(83) | |||
| Raffreddamento | Acqua | |||
| Trazione | INTEGRALE PERMANENTE-DIFFRENZIALE CENTRALE BLOCCABILE | |||
| Sospensioni | MOLLA A BALESTRA PARABOLICA + AMMORTIZZATORI | |||
| Cambio | SINCRONIZZATO 5+5+1 RETROMARCIA | |||
| Freni | IDRAULICO SULLE 4 RUOTE - A DISCO ANT. - A TAMBURO POST. | |||
| Velocità | 40Kmh | |||
| Cabina | Omologata 3 posti | |||
| Peso totale a terra | Kg. 6.000 - TARA Kg. 2.150/2.280 | |||
| Pneumatici | 215/75R16 | |||
| Riduttore | 2 Rapporti | |||
| Colore | Bianco Durso | |||









